AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202607 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/clanrqdw/tmp/awstats/ssl/awstats.clanhomes.com.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2085                
POS_TIME 2777                
POS_VISITOR 42050               
POS_DAY 21435712            
POS_DOMAIN 4022                
POS_LOGIN 7691                
POS_ROBOT 7846                
POS_WORMS 9503                
POS_EMAILSENDER 9634                
POS_EMAILRECEIVER 9777                
POS_SESSION 21436610            
POS_FILESIZE 24505378            
POS_REQUESTTIME 24505536            
POS_SIDER 21436829            
POS_FILETYPES 9912                
POS_DOWNLOADS 10556               
POS_OS 16336               
POS_BROWSER 17343               
POS_SCREENSIZE 37976               
POS_UNKNOWNREFERER 38050               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 39958               
POS_ORIGIN 40517               
POS_SEREFERRALS 40669               
POS_PAGEREFS 40916               
POS_SEARCHWORDS 41142               
POS_KEYWORDS 41315               
POS_MISC 2441                
POS_ERRORS 41395               
POS_CLUSTER 7547                
POS_SIDER_404 41570               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20260723081119 56218 13636104 19926222403119
FirstTime 20260701000004
LastTime 20260723081119
LastUpdate 20260723084938 56218 0 56202 16 0
TotalVisits 619013              
TotalUnique 561006              
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 561789              
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
PDFSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
